| 707无敌海景两房两厅套房 | 价格有效期:2011-6-1 至 2011-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥448 | ¥448 | ¥448 | ¥448 | ¥448 | ¥448 | ¥448 | ¥448 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 佳人有约海景大圆床 | 价格有效期:2010-11-1 至 2010-11-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 春苑 | 价格有效期:2010-10-8 至 2010-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 8楼全海景三房两厅套房 | 价格有效期:2010-11-1 至 2010-11-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥620 | ¥620 | ¥620 | ¥620 | ¥620 | ¥620 | ¥620 | ¥620 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| E2-32全海景大床房 | 价格有效期:2010-11-1 至 2010-11-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥348 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>








